发电机组所有类型控制系统均可监测机组的运行状态、发电机电参数、发动机主要运行参数。
湖北柴油发电机组
|
无锡万迪机组1 | |||||||||||
序号 | 机组型号 | 机组功率(KW) | 发动机型号 | 功率(Kw/h) | 气缸数 | 缸径×行程 | 燃油消耗率(g/kw.h) | 净重(kg) | 外形尺寸(L*W*H) mm | ||
1 | EWD-220GF | 200 | 220 | WD129TAD23 | 235 | 259 | 6 | 135*150 | 198 | 2500 | 2850*1050*1600 |
2 | EWD-220GF | 200 | 220 | WD129TAD25 | 258 | 284 | 6 | 135*150 | 198 | 2500 | 2950*1050*1700 |
3 | EWD-260GF | 240 | 260 | WD129TAD25 | 258 | 284 | 6 | 135*150 | 198 | 2700 | 2950*1050*1700 |
4 | EWD-260GF | 240 | 260 | WD135TAD28 | 280 | 308 | 6 | 135*150 | 198 | 2700 | 3000*1050*1700 |
5 | EWD-270GF | 250 | 270 | WD135TAD28 | 280 | 308 | 6 | 135*150 | 198 | 2700 | 2950*1050*1700 |
6 | EWD-280GF | 250 | 280 | WD135TAD28 | 280 | 308 | 6 | 135*150 | 198 | 2700 | 2950*1050*1700 |
7 | EWD-280GF | 260 | 280 | WD135TAD28 | 280 | 308 | 6 | 135*150 | 198 | 2700 | 2950*1050*1700 |
8 | EWD-300GF | 280 | 300 | WD145TAD30 | 309 | 340 | 6 | 138*160 | 198 | 2800 | 3000*1160*1800 |
9 | EWD-330GF | 300 | 330 | WD145TAD33L | 339 | 373 | 6 | 138*160 | 198 | 2850 | 3000*1210*1900 |
10 | EWD-350GF | 320 | 350 | WD145TAD35 6缸 | 353 | 388 | 6 | 138*160 | 198 | 3200 | 3120*1320*2050 |
11 | EWD-350GF | 320 | 350 | WD269TAD38 | 382 | 420 | 12 | 138*150 | 198 |
|
|
12 | EWD-400GF | 360 | 400 | WD269TAD38 | 382 | 420 | 12 | 138*150 | 198 |
|
|
13 | EWD-400GF | 360 | 400 | WD269TAD41 | 418 | 460 | 12 | 138*150 | 198 | 3450 | 3310*1320*2050 |
14 | EWD-440GF | 400 | 440 | WD269TAD45 | 465 | 512 | 12 | 138*150 | 198 | 3500 | 3500*1410*2070 |
15 | EWD-480GF | 440 | 480 | WD269TAD48 | 482 | 530 | 12 | 138*150 | 198 | 3720 | 3500*1450*2070 |
16 | EWD-500GF | 450 | 500 | WD269TAD48 | 482 | 530 | 12 | 138*150 | 198 | 3720 | 3500*1450*2070 |
17 | EWD-500GF | 450 | 500 | WD269TAD50 | 506 | 556 | 12 | 138*150 | 198 | 3800 | 3500*1500*2100 |
18 | EWD-530GF | 480 | 530 | WD269TAD50 | 506 | 556 | 12 | 138*150 | 198 | 3850 | 3500*1500*2100 |
19 | EWD-550GF | 500 | 550 | WD269TAD56 | 562 | 618 | 12 | 138*150 | 210 | 3900 | 3500*1500*2100 |
20 | EWD-550GF | 500 | 550 | WD287TAD58 | 588 | 647 | 12 | 138*150 | 210 |
|
|
21 | EWD-600GF | 530 | 580 | WD287TAD61L | 618 | 680 | 12 | 138*160 | 210 |
|
|
22 | EWD-600GF | 550 | 600 | WD287TAD61L | 618 | 680 | 12 | 138*160 | 210 | 4100 | 3680*1616*2200 |
23 | EWD-660GF | 600 | 660 | WD327TAD68 | 682 | 750 | 12 | 138*160 | 210 | 5500 | 3680*1616*2200 |
24 | EWD-700GF | 700 | / | WD327TAD78 | 780 | 858 | 12 | 145*165 | 210 | 6200 | 4000*1680*2220 |
25 | EWD-800GF | 720 | 800 | WD327TAD82 | 820 | 902 | 12 | 145*165 | 196 | 6200 | 4000*1680*2220 |
26 | EWD-980GF | 800 | 880 | WD327TAD88 | 882 | 970 | 12 | 145*165 | 196 |
|
|
27 | EWD-900GF | 900 | / | WD327TAD100 | 1000 | / | 12 | 145*165 | 196 | 7000 | 4000*1680*2220 |
28 | EWD-1000GF | 1000 | / | WD360TAD120 | 1200 | / | 12 | 152*165 | 205 | 8100 | 4000*1710*2300 |
我公司的**供应商--无锡万迪动力集团有限公司是研制生产内燃机、涡轮增压器、柴油发电机组及其零部件的大型骨干企业,江苏省高新技术企业和中国机械500强企业.万迪集团由主体企业无锡动力工程股份有限公司和无锡万迪精密机械有限公司、无锡华友发电设备有限公司、中外合资无锡康明斯涡轮增压技术有限公司、中外合资无锡范尼韦尔工程有限公司组成。该系列动力机选用高效率大流量增压器及高供油速率的P系列高压油泵,使该机具有宽广功率范围。
我公司生产的无锡动力柴油发电机组,与合资或国产..发电机匹配,具有质量可靠、性能稳定、操作简单、保养方便、动力强劲、经久耐用等优点 。
机组成套标准配置: 柴油机、发电机、水箱、控制箱、公共钢制底座、消声器、蓄电池、随机工具,随机资料。
机组可选配置:机械启动、自启动、全自动ATS柜启动、并机控制柜;固定式低噪音或移动式低噪音、独立式油箱或底坐油箱。移动户外拖车式等。
匹配发电机:无锡法拉第、广州英格、上海斯坦福、上海宏爵、江苏爱尔玛、上海强辉、兰电、马拉松、利莱森玛等。
除特别标明外,所有发电机组额定电压为400V,额定频率为50Hz,功率因数COSφ0.8(滞后),转速为1500rpm,相数为三相。
我公司生产的柴油发电机组已通过中国质量认证中心(CQC)ISO9001:2008质量认证体系认证。
常用功率:在按规定维护保养及非售卖电力条件下,提供电力供应非恒定负载。每连续运行12小时中允许连续一小时超载10%。
备用功率:适用于紧急备用电源用途,在电力网发生故障时,提供额定的备用电力,短时供应非恒定负载,不允许超载。