发电机组控制系统:有一体式、顶置式、旁置式三种类型
湖北发电机组
上海凯普2 | |||||||||||
序号 | 机组型号 | 机组功率(KW) | 发动机型号 | 功率(Kw/h) | 气缸数 | 缸径×行程 | 燃油消耗率(g/kw.h) | 净重(kg) | 外形尺寸(L*W*H) mm | ||
1 | ERKP-160GF | 140 | 160 | 6135AZD-1 | 171 | 6 | 135*150 | 205 | 2800 | 2610*800*1500 | |
2 | ERKP-170GF | 160 | 170 | KP206 | 206 | 6 | 135*150 | 205 | 2850 | 2610*800*1500 | |
3 | ERKP-180GF | 160 | 180 | KP206 | 206 | 6 | 135*150 | 205 | 2850 | 2610*800*1500 | |
4 | ERKP-200GF | 180 | 200 | KP227 | 227 | 6 | 135*150 | 200 | 2850 | 2850*910*1500 | |
5 | ERKP-220GF | 200 | 220 | KP250 | 263 | 6 | 135*150 | 200 | 2900 | 2850*920*1500 | |
6 | ERKP-260GF | 240 | 260 | KP310 | 316 | 6 | 135*155 | 196 | 4000 | 2900*1200*1500 | |
7 | ERKP-280GF | 260 | 280 | KP310 | 316 | 6 | 135*155 | 196 | 4150 | 2950*1300*1600 | |
8 | ERKP-280GF | 260 | 280 | 12VAZD-1 | 330 | 12 | 135*150 | 205 |
|
|
|
9 | ERKP-300GF | 280 | 300 | 12VAZD-1 | 330 | 12 | 135*150 | 205 |
|
|
|
10 | ERKP-300GF | 280 | 300 | KP350 | 350 | 6 | 135*160 | 196 | 4200 | 3000*1200*1600 | |
11 | ERKP-330GF | 300 | 330 | KP350 | 350 | 6 | 135*160 | 196 | 4200 | 3000*1200*1600 | |
12 | ERKP-350GF | 320 | 350 | KP425 | 425 | 6 | 135*168 | 196 | 4400 | 3150*1200*1600 | |
13 | ERKP-350GF | 320 | 350 | KPV420 12缸 | 420 | 12 | 135*150 | 205 |
|
|
|
14 | ERKP-400GF | 360 | 400 | KP441 | 441 | 6 | 135*168 | 205 | 4700 | 3200*1500*2100 | |
15 | ERKP-400GF | 360 | 400 | KPV450 12缸 | 450 | 12 | 135*150 | 205 |
|
|
|
16 | ERKP-440GF | 400 | 440 | KPV510 | 510 | 12 | 135*150 | 205 | 4700 | 3250*1600*2100 | |
17 | ERKP-480GF | 440 | 480 | KPV550 | 550 | 12 | 135*155 | 205 | 4850 | 3250*1600*2100 | |
18 | ERKP-500GF | 450 | 500 | KPV550 | 550 | 12 | 135*155 | 205 | 5000 | 3490*1650*2150 | |
19 | ERKP-520GF | 470 | 520 | KPV610 | 610 | 12 | 135*155 | 202 | 5000 | 3490*1650*2150 | |
20 | ERKP-550GF | 500 | 550 | KPV610 | 610 | 12 | 135*155 | 202 | 5000 | 3490*1650*2150 | |
21 | ERKP-550GF | 500 | 550 | KPV630 | 630 | 12 | 138*158 | 202 | 5100 | 3510*1680*2200 | |
22 | ERKP-580GF | 530 | 580 | KPV630 | 630 | 13 | 138*159 | 202 | 5100 | 3510*1680*2200 | |
23 | ERKP-580GF | 530 | 580 | KPV660 | 660 | 12 | 138*158 | 198 | 5300 | 3510*1680*2200 | |
24 | ERKP-600GF | 550 | 600 | KPV660 | 660 | 12 | 138*158 | 198 | 5300 | 3510*1680*2200 | |
25 | ERKP-660GF | 600 | 660 | KPV720 | 720 | 12 | 138*165 | 213 | 5500 | 3580*1710*2210 | |
26 | ERKP-660GF | 600 | 660 | KPV780 | 780 | 12 | 138*165 | 213 | 5500 | 3680*1750*2250 | |
27 | ERKP-700GF | 640 | 700 | KPV840 | 840 | 12 | 138*165 | 198 | 5600 | 3680*1750*2250 | |
28 | ERKP-800GF | 720 | 800 | KPV936 | 936 | 12 | 138*165 | 198 | 5800 | 3750*1780*2300 | |
29 | ERKP-880GF | 800 | 880 | KPV970 | 970 | 12 | 138*165 | 198 | 5900 | 4000*1780*2300 | |
30 | ERKP-900GF | 820 | 900 | KPV1100 | 1030 | 12 | 138*168 | 198 | 6000 | 4000*1800*2310 | |
31 | ERKP-1000GF | 900 | * | KPV1200 | 1160 | 12 | 138*168 | 198 | 6000 | 4010*1800*2310 | |
32 | ERKP-1100GF | 1000 | 1100 | KPV1300 | 1210 | 12 | 138*168 | 198 | 6050 | 4020*1850*2330 |
我公司的**供应商--上海凯迅发动机有限公司,于上世纪90年代建厂,具有十几年的生产销售历史,现有专业技术人员27人,其中高级工程师8人,工程师11人,并与多家..科研院所结成紧密合作关系。 其产品符合国家二级排放,既达到节能又达到环保之双重效果,是国家节能减排新政下用户的..品牌 .
凯迅产品分6缸和12缸两个系列,缸径分别又135mm和138mm两个类别,行程有150、155、158、160、168等多个品种,功率覆盖150kw—720kw。并拥有中华人民共和国质量检验检疫总局颁发的“工业产品生产许可证”和国家环保总局颁发的环保产品推广证书,并全面融入ISO9001质量认证体系。
我公司生产的凯普系列柴油发电机组,可与各品牌发电机匹配,机组性能稳定、电气运行指数高,体积小、维修性好,油耗达206g/kw.h,极大的降低了终端用户运行成本,是用户理想可靠的电力源。
机组成套标准配置: 柴油机、发电机、水箱、控制箱、公共钢制底座、消声器、蓄电池、随机工具,随机资料。
机组可选配置:机械启动、自启动、全自动ATS柜启动、并机控制柜;固定式低噪音或移动式低噪音、独立式油箱或底坐油箱。移动户外拖车式等。
匹配发电机:无锡法拉第、广州英格、上海斯坦福、上海宏爵、江苏爱尔玛、上海强辉、兰电、马拉松、利莱森玛等。
除特别标明外,所有发电机组额定电压为400V,额定频率为50Hz,功率因数COSφ0.8(滞后),转速为1500rpm,相数为三相。
我公司生产的柴油发电机组已通过中国质量认证中心(CQC)ISO9001:2008质量认证体系认证。
常用功率:在按规定维护保养及非售卖电力条件下,提供电力供应非恒定负载。每连续运行12小时中允许连续一小时超载10%。
备用功率:适用于紧急备用电源用途,在电力网发生故障时,提供额定的备用电力,短时供应非恒定负载,不允许超载。